Top Ten 2023 am EuroAirport

30.01.2024   EAP Statistik

Wie jedes Jahr geben die Verantwortlichen des EuroAirport an der Neujahres-Medienkonferenz auch die interessanten «Ranglisten» der Fluggesellschaften und Destinationen bekannt.

Destination 2023 2022 2021 Diff. 2022/23
Pristina 572'700 519’700 418’500 + 10%
Istanbul (alle Flughäfen) 475’800 380’300 234'100 + 25%
London (alle Flughäfen) 473’100 389’300 42’700 + 22%
Amsterdam 349’000 267’200 100’100 + 31%
Barcelona 271’400 250’000 108’800 + 8%
Palma de Mallorca 267’800 240’000 148’600 + 12%
Antalya 229’300 204’500 82’100 + 12%
Budapest 220’300 201’600 73’300 + 9%
Porto 214’400 202’700 128’400 + 6%
Berlin 195’700 175’000 105’200 + 12%
 
Fluggesellschaft 2023 2022 2021 Marktanteil
EasyJet 4'428’800 4'098’200 2'067’600 55.0%
Wizz Air 1'046’400 767’600 441’000 13.0%
Pegasus 269’400 202’700 121’400 3.3%
British Airways 263’100 166’900 13'300 3.3%
Turkish Airlines 247’000 199’300 125’500 3.1%
SunExpress 246’200 217’700 101’000 3.1%
Lufthansa 205’000 188’200 58’900 2.5%
Enter Air 199’200 209’800 84’500 2.5%
KLM 175’400 117’500 60’200 2.2%
GP Aviation 127’100 101’400 74’500 1.6%

Im Jahr 2023 am stärksten gewachsen sind die Passagierzahlen von British Airways (+ 58%) und KLM (+ 49%), gefolgt von Wizz Air (+ 36%). Die türkischen Gesellschaften Pegasus (+ 33%), Turkish Airlines (+ 24%) und SunExpress (+ 13%) verzeichneten ebenfalls zweistellige Zuwachsraten. Als einzige Airline unter den Top Ten hatte Enter Air im vergangenen Jahr einen Passagierrückgang um fünf Prozentpunkte.

Destination 2023 2022 2021 Diff. 2022/23
Pristina 572'700 519’700 418’500 + 10%
Istanbul (alle Flughäfen) 475’800 380’300 234'100 + 25%
London (alle Flughäfen) 473’100 389’300 42’700 + 22%
Amsterdam 349’000 267’200 100’100 + 31%
Barcelona 271’400 250’000 108’800 + 8%
Palma de Mallorca 267’800 240’000 148’600 + 12%
Antalya 229’300 204’500 82’100 + 12%
Budapest 220’300 201’600 73’300 + 9%
Porto 214’400 202’700 128’400 + 6%
Berlin 195’700 175’000 105’200 + 12%
 
Fluggesellschaft 2023 2022 2021 Marktanteil
EasyJet 4'428’800 4'098’200 2'067’600 55.0%
Wizz Air 1'046’400 767’600 441’000 13.0%
Pegasus 269’400 202’700 121’400 3.3%
British Airways 263’100 166’900 13'300 3.3%
Turkish Airlines 247’000 199’300 125’500 3.1%
SunExpress 246’200 217’700 101’000 3.1%
Lufthansa 205’000 188’200 58’900 2.5%
Enter Air 199’200 209’800 84’500 2.5%
KLM 175’400 117’500 60’200 2.2%
GP Aviation 127’100 101’400 74’500 1.6%