Top Ten 2025 am EuroAirport

27.01.2026    EAP Statistik         

Wie jedes Jahr geben die Verantwortlichen des EuroAirport an der Neujahrs-Medienkonferenz auch die interessanten «Ranglisten» der Destinationen und Fluggesellschaften bekannt.

Destination 2025 2024 2023 Diff. 2024/25
Pristina 630'200 622'100 572’700 + 1.3 %
London (alle Flughäfen) 577'000 534'200 474'000 + 8 %
Istanbul (alle Flughäfen) 576'300 502'500 476'600 + 15 %
Palma de Mallorca 352'100 306'800 267’800 + 15 %
Budapest 350’900 332'900 220'300 + 5.4 %
Barcelona 338'300 325'700 271'400 + 3.9 %
Amsterdam 304'800 362'400 349'300 - 16 %
Antalya 271'000 261'700 229'300 + 3.6 %
Porto 250'200 253'500 214'400 -  1.3 %
Skopje 194'900 154'800 178'500 + 26 %
 
Fluggesellschaft 2025 2024 2023 Marktanteil
EasyJet 5'123’300 4'901’500 4'446'600 53.0 %
Wizz Air 1'340'400 1'043'700 1'046'400 14.0 %
Pegasus 350'000 317'100 275'200 3.6 %
British Airways 299'500 278'400 264'000 3.1 %
Lufthansa 289'600 281'100 209'900 3.0 %
SunExpress 264'700 259'500 246'200 2.8 %
GP Aviation 228'800 209'300 127'100 2.4 %
KLM 217'700 175'400 175'700 2.3 %
Ryanair 193'700 171'600 123'600 2.0 %
Turkish Airlines 170'300 167'800 248'200 1.8 %

Im Jahr 2025 am stärksten gewachsen sind die Passagierzahlen von Wizz Air (+28%), gefolgt von KLM (+24%), Ryanair (+13%) und Pegasus (+10%).

GP Aviation (+9%), British Airways (+8%), easyJet (+5%), Lufthansa (+3%) und  Sun Express (+2 %) verzeichneten ebenfalls Zuwachsraten.